416不銹鋼
材料說明: 416 不鏽鋼是一種易加工馬氏體不鏽鋼,含鉻 12-13%,具有非常好的機械加工性和熱處理強度。它非常適合經濟型生產,也適用於要求苛刻的應用,但其耐腐蝕性中等,不適合惡劣或海洋條件。
應用環境: 416 不鏽鋼非常適合需要優異機械加工性的應用,例如閥門、軸、齒輪、緊固件以及洗衣機或自動螺絲機的零件。
Sam Sun - CNC 加工專家:我們的專業領域是 CNC 銑削、CNC 車削、3D 列印、聚氨酯鑄造和鈑金製造,這使我們能夠為您提供客製化和高精度的解決方案。
三孫
416 不銹鋼規格
| Property | 原值 | 留言 |
| 密度 | 7.80克/立方厘米 | |
| 機械性能 | ||
| 布氏硬度 | 237 - 365 | 由不同溫度下的洛氏 C 硬度換算而來 |
| 硬度,努氏 | 250 - 397 | 由不同溫度下的洛氏 C 硬度換算而來 |
| 硬度,洛氏 C | 20 - 39.5 | 在不同溫度下 |
| 硬度,維氏 | 242 - 383 | 由不同溫度下的洛氏 C 硬度換算而來 |
| 抗拉強度,極限 | 741 - 1310 兆帕 | 在不同溫度下 |
| 抗拉強度,屈服 | 600 - 983 兆帕 | 在不同溫度和應變0.2% |
| 斷裂伸長率 | 9.0% - 20% | 50 mm 內各種溫度下 |
| 彈性模量 | 200加侖 | |
| 泊鬆比 | 0.2 | 計算 |
| 剪切模量 | 83.0加侖 | |
| 艾佐德衝擊 | 20.3 - 75.0 焦耳 | 在不同溫度下 |
| 電學特性 | ||
| 電阻率 | 0.0000570 - 0.000108 歐姆厘米 | 在不同溫度下 |
| 磁導率 | 700 - 1000 | 室溫退火狀態 |
| 熱性能 | ||
| 熱膨脹係數 (CTE),線性 | 9.90 - 11.7 微米/米-℃ | 在不同溫度範圍內 |
| 比熱容 | 0.460 焦耳/克-℃ | 0.000 - 100 °C 時 |
| 導熱係數 | 24.9 - 28.7 瓦/米開爾克 | 在不同溫度下 |
| 熔點 | 1480 - 1530℃, | |
| 固相線 | 1480°C | |
| 液相線 | 1530°C | |
| 最高使用溫度,空氣 | 675 - 760℃, | 連續和間歇服務 |
| 組成元素 | ||
| 碳,C | <= 0.15% | |
| 鉻Cr | ||
| 鐵,鐵 | ||
| 錳,錳 | <= 1.25% | |
| 鉬鉬 | <= 0.60% | |
| 磷P | <= 0.060% | |
| 矽,矽 | <= 1.0% | |
| 硫S | > = 0.15% |
博客
查看我們的最新消息
CNC 銑床是一種先進的製造方法,在製造複雜零件和元件時具有獨特的精度、生產力和靈活性。那麼,什麼是 CNC 銑床?此外,...
從 Hopeful 取得 416 不鏽鋼 CNC 加工零件
為您的下一個專案尋找最佳的 CNC 加工零件是否令人沮喪?請與 Hopeful 聯繫,以了解我們中國工廠生產的 416 不銹鋼零件。我們的專業服務確保這些零件的精確製造能夠滿足您的所有要求。憑藉我們豐富的技能和多年的經驗,我們可以在您需要時提供您所需的產品。立即聯絡我們,了解我們的服務如何處理您的 CNC 加工專案。
