AISI 12L14 鋼
材料說明:AISI 12L14鋼屬於低碳合金鋼,由於添加了鉛,因此具有優異的切削加工性能,可有效減少刀具磨損。其抗拉強度為540兆帕,屈服強度為415兆帕,因此非常適合加工難度較低、強度適中的非關鍵性應用。
應用:AISI 12L14 鋼材具有優異的加工性能,非常適合用於精密零件、汽車零件和工業配件。其在大批量生產中的高效性可降低成本並延長模具壽命,使其成為公差要求嚴格、表面光潔度要求高的零件的可靠材料。
Sam Sun - CNC 加工專家:我們的專業領域是 CNC 銑削、CNC 車削、3D 列印、聚氨酯鑄造和鈑金製造,這使我們能夠為您提供客製化和高精度的解決方案。
三孫
AISI 12L14 鋼材規格
AISI 12L14 鋼是一種易加工合金,以其出色的可加工性、光滑的表面和強度而聞名。它廣泛應用於製造業,因其在工業應用中的效率和多功能性而受到重視。
| 財產 | 公制 | 英文 | 留言 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 7.87克/立方厘米 | 0.284 磅/英寸³ | 典型鋼鐵品種。 |
| 布氏硬度 | 163 | 163 | |
| 硬度,努氏 | 184 | 184 | 由布氏硬度計換算而來 |
| 硬度,洛氏 B | 84 | 84 | 由布氏硬度計換算而來 |
| 硬度,維氏 | 170 | 170 | 由布氏硬度計換算而來 |
| 抗拉強度,極限 | 540兆帕 | 78300 PSI | |
| 抗拉強度,屈服 | 415兆帕 | 60200 PSI | |
| 斷裂伸長率 | |||
| 減少面積 | |||
| 彈性模量 | 200加侖 | 29000公斤 | 典型鋼材 |
| 批量模數 | 160加侖 | 23200公斤 | 典型鋼鐵品種。 |
| 泊鬆比 | 0.29 | 0.29 | 典型鋼材 |
| 可加工性 | 基於 AISI 100 鋼的 1212% 可加工性。 | ||
| 剪切模量 | 80.0加侖 | 11600公斤 | 典型鋼鐵品種。 |
| 電阻率 | 0.0000174 歐姆厘米 | 0.0000174 歐姆厘米 | 典型鋼材 |
| 熱膨脹係數,線性@20°C/68°F | 11.5 µm/m-°C | 6.39 µin/in-°F | 典型鋼材 |
| 熱膨脹係數,線性 @ 0-300°C/32-572°F | 12.2 µm/m-°C | 6.78 µin/in-°F | 典型鋼材 |
| 熱膨脹係數,線性 @ 0-500°C/32-932°F | 13.9 µm/m-°C | 7.72 µin/in-°F | 典型鋼材 |
| 比熱容 | 0.472 焦耳/克-℃ | 0.113 英熱單位/磅華氏度 | 典型鋼材 |
| 導熱係數 | 51.9 瓦/米·K | 360 BTU-英寸/小時-ft²-°F | 典型鋼材 |
| 碳,C | <= 0.15 % | <= 0.15 % | |
| 鐵,鐵 | 97.91 - 98.7% | 97.91 - 98.7% | 作為餘數 |
| 鉛、Pb | 0.15 - 0.35% | 0.15 - 0.35% | |
| 錳,錳 | 0.85 - 1.15% | 0.85 - 1.15% | |
| 磷P | 0.040 - 0.090% | 0.040 - 0.090% | |
| 硫S | 0.26 - 0.35% | 0.26 - 0.35% |
博客
查看我們的最新消息
CNC 銑床是一種先進的製造方法,在製造複雜零件和元件時具有獨特的精度、生產力和靈活性。那麼,什麼是 CNC 銑床?此外,...
從 Hopeful 取得 AISI 12L14 鋼 CNC 加工零件
您是否正在尋找由 AISI 12L14 鋼材製成的獨特精密鋼加工零件?作為中國領先的工廠之一,我們與汽車和航空航太等眾多產業合作,生產最高品質的 CNC 加工精密零件。我們的客戶欣賞我們的 AISI 12L14 鋼零件的耐用性和加工精度。立即進行批量購買並享受數量折扣。立即聯絡我們進行訂購,親眼見證 Hopeful 引以為傲的品質和專業精神。
