钛级1
材料说明:1 级钛是一种耐腐蚀的高合金钛材料,钛含量至少为 99.1%。它重量轻、耐用性高,可承受恶劣条件,适合海洋、化学加工、航空航天和汽车工业。1 级钛因其出色的强度、成形性和可焊性而具有吸引力。它是一种适用于各种应用的可靠材料。
应用:1 级钛是一种纯钛,可提供出色的防腐蚀保护。由于其在恶劣环境下的强度和可靠性,它也非常有吸引力。出于这些原因,它广泛用于海洋和化学工业中的热交换器、储罐,甚至用于腐蚀缓解很重要的阴极保护系统。此外,这种金属易于焊接且延展性高,可进行适当的工业制造。
Sam Sun - CNC 加工专家:我们的专业领域是 CNC 铣削、CNC 车削、3D 打印、聚氨酯铸造和钣金制造,这使我们能够为您提供定制和高精度的解决方案。
山姆孙
1 级钛合金规格
给定的表格总结了上述材料的特性。
| 房产类型 | 特性 | 度量值 | 英语价值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 物理性能 | 密度 | 4.50 g / cc | 0.163 磅/英寸³ | |
| 晶格常数 | 2.95Å | @25°C,α相 | ||
| 3.29Å | @900°C,β相 | |||
| c 晶格常数 | 4.683Å | 价格/平方米 = 1.587 | ||
| 化学性质 | 热中子截面 | 5.6 巴/原子 | 5.6 巴/原子 | 天然钛的平均值 |
| 机械性能 | 硬度,布氏 | 120 | 120 | 退火 |
| 硬度,努氏 | 132 | 132 | 根据布氏硬度估算 | |
| 硬度,洛氏 B | 70 | 70 | 退火 | |
| 硬度,维氏 | 122 | 122 | 根据布氏硬度估算 | |
| 抗拉强度 | 124-138兆帕 | 18000-20000磅/平方英寸 | @ 427°摄氏度 | |
| 152-179兆帕 | 22000-26000磅/平方英寸 | @ 316°摄氏度 | ||
| 193-207兆帕 | 28000-30000磅/平方英寸 | @ 204°摄氏度 | ||
| 抗拉强度,极限 | 240兆帕 | 34800psi | ||
| 抗拉强度,屈服 | 170-310兆帕 | 24700-45000磅/平方英寸 | ||
| 在休息时延长 | 0.24 | 0.24 | ||
| 减少面积 | 0.35 | 0.35 | ||
| 拉伸模量 | 103加仑 | 14900公斤 | ||
| 压缩模量 | 110加仑 | 16000公斤 | ||
| 泊松比 | 0.37 | 0.37 | ||
| 剪切模量 | 45.0加仑 | 6530公斤 | ||
| 夏比冲击 | 310 J | 229 英尺磅 | V型缺口 | |
| 冲击试验 | 136 J | 100 英尺磅 | 冲击强度 | |
| 动态摩擦系数 | 0.68 | 0.68 | Ti 在 Ti 上滑动;300 米/分钟 | |
| 电气特性 | 电阻率 | 0.0000420 欧姆-厘米 | 0.0000420 欧姆-厘米 | |
| 磁导率 | 1.00005 | 1.00005 | @1.6千安/米 | |
| 磁化率 | 3.98E-08 | 3.98E-08 | 1/kg;顺磁性 | |
| 热性能 | 融合热 | 325焦耳/克 | 140 BTU/磅 | 高纯钛。 |
| 热膨胀系数 (CTE),线性 | 8.35 微米/米-°C | 4.64 µin/in-°F | @ 15°摄氏度 | |
| 比热容 | 0.520 焦耳/克-°C | 0.124 BTU/磅-°F | ||
| 导热系数 | 16.0 瓦/米·K | 111 BTU-英寸/小时-ft²-°F | 退火 | |
| 熔点 | <= 1670 摄氏度 | <= 3040 华氏度 | ||
| 贝塔变性 | 882°C | 1620°F | ||
| 描述性 | α相晶体结构 | cph,低于882°C | ||
| Beta相晶体结构 | 密立方,高于882°C |
博客文章
查看我们的最新消息
CNC 铣床是一种先进的制造方法,在制造复杂零件和元件时具有独特的精度、生产率和灵活性。然而,什么是 CNC 铣床?此外,...
从 Hopeful 获取钛合金 1 级 CNC 加工零件
如果您正在寻找钛合金 1 级高端 CNC 加工零件,Hopeful 是您的理想选择。我们的中国工厂专门生产高品质加工零件,可用于几乎所有类型的行业。从航空航天到医疗设备,我们的所有零件都可靠且准确。立即致电我们并下订单,了解 Hopeful 加工零件的质量。
