铝 7050-T7451 (7050-T73651)
材料说明: 7050 合金具有优异的强度特性,并且具有很强的抗剥落腐蚀和应力腐蚀开裂性能。由于其具有相当优异的断裂韧性和抗疲劳性,该材料适用于飞机结构。
作曲笔记:请记住,铝业协会提供的成分信息仅供参考,不应用于设计目的。
Sam Sun - CNC 加工专家:我们的专业领域是 CNC 铣削、CNC 车削、3D 打印、聚氨酯铸造和钣金制造,这使我们能够为您提供定制和高精度的解决方案。
山姆孙
7050-T7451 铝材规格(7050-T73651)
该表对材料几乎所有元素的物理、机械、电气、热、加工和组件特性进行了总结。
| 特性 | 米制 | 英语 | 备注 |
| 密度 | 2.83 g / cc | 0.102 磅/英寸³ | AA;典型的 |
| 硬度,布氏 | 140 | 140 | 500 毫米球,负载 10 公斤。计算值。 |
| 硬度,努氏 | 177 | 177 | 由布氏硬度值转换而来 |
| 硬度,洛氏 A | 51.6 | 51.6 | 由布氏硬度值转换而来 |
| 硬度,洛氏 B | 84 | 84 | 由布氏硬度值转换而来 |
| 硬度,维氏 | 162 | 162 | 由布氏硬度值转换而来 |
| 抗拉强度,极限 | 524兆帕 | 76000psi | AA;典型的 |
| 抗拉强度,屈服 | 469兆帕 | 68000psi | AA;典型的 |
| 在休息时延长 | 11% | 11% | @直径 12.7 毫米 / 0.500 英寸;AA;典型 |
| 弹性模量 | 71.7加仑 | 10400公斤 | AA;典型;拉伸和压缩的平均值。 |
| 泊松比 | 0.33 | 0.33 | |
| 断裂韧性 | >= 22.0 至 35.2 MPa-m½ | >= 20.0 至 32.0 ksi-in½ | 各个方向(SL、TL、LT) |
| 剪切模量 | 26.9加仑 | 3900公斤 | |
| 剪切强度 | 303兆帕 | 44000psi | AA;典型的 |
| 电阻率 | 0.00000430 欧姆-厘米 | 0.00000430 欧姆-厘米 | |
| 热膨胀系数 (CTE),线性 | 21.7 至 25.4 µm/m-℃ | 12.1 至 14.1 微英寸/英寸-°F | 各种温度范围 |
| 比热容 | 0.860 焦耳/克-°C | 0.206 BTU/磅-°F | |
| 导热系数 | 157 瓦/米·K | 1090 BTU-英寸/小时-ft²-°F | |
| 熔点 | 488 - 629.4℃, | 910 - 1165 °F | AA;锻造产品的典型范围> = 1/4 英寸厚度 |
| 实心 | 488°C | 910°F | AA;典型的 |
| 液相线 | 629.4°C | 1165°F | AA;典型的 |
| 退火温度 | 413°C | 775°F | |
| 溶液温度 | 477°C | 890°F | |
| 老化温度 | 121 - 177℃, | 250 - 350 °F | |
| 铝,铝 | 87.3 - 90.3% | 87.3 - 90.3% | 作为余数 |
| 铬Cr | <= 0.04% | <= 0.04% | |
| 铜,铜 | 2.0 - 2.6% | 2.0 - 2.6% | |
| 铁,铁 | <= 0.15% | <= 0.15% | |
| 镁,镁 | |||
| 锰,锰 | <= 0.10% | <= 0.10% | |
| 其他、各 | <= 0.05% | <= 0.05% | |
| 其他,总计 | <= 0.15% | <= 0.15% | |
| 硅,硅 | <= 0.12% | <= 0.12% | |
| 钛,钛 | <= 0.06% | <= 0.06% | |
| 锌,锌 | 5.7 - 6.7% | 5.7 - 6.7% | |
| 锆,锆 | 0.08 - 0.15% | 0.08 - 0.15% |
博客文章
查看我们的最新消息
CNC 铣床是一种先进的制造方法,在制造复杂零件和元件时具有独特的精度、生产率和灵活性。然而,什么是 CNC 铣床?此外,...
从 Hopeful 获取 7050 铝 CNC 加工零件
在中国生产的 7050 铝 CNC 机加工零件是您的目标吗?我们随时为您服务。我们在中国的工厂能够为您生产高品质的零件。我们保证零件的质量,因为我们采用特定的 CNC 加工工艺。让我们知道您感兴趣的是什么,我们将向您发送我们零件的详细信息。我们渴望为您提供帮助,请立即联系我们。使用 Hopeful 的 7050 铝 CNC 机加工零件增强您的制造方式。
