Stainless Steel 303
Aço inoxidável 303, ou 1.4305, e X8CrNiS18-9 de acordo com EN e UNS S30300 por UNS, é um dos graus mais amplamente usados de aço inoxidável. Ele tem grande usinabilidade em comparação com outros aços inoxidáveis, o que o torna muito parecido com o grau 304, com a principal diferença sendo o teor de enxofre. O enxofre melhora a usinabilidade e, como resultado, 303 é um dos graus mais fáceis para a máquina. No lado negativo, a resistência à corrosão é sacrificada. Por causa disso, o aço inoxidável 303 é mais caro do que o aço inoxidável de grau 304.
Especificações para Aço Inoxidável 303
Esta tabela apresenta os aspectos do material associados aos seus elementos componentes, a saber, propriedades físicas, mecânicas, elétricas e térmicas.
| Propriedade | métrico | Inglês | Comentários |
|---|---|---|---|
| Densidade | 8.00 g / cc | 0.289 lb / in³ | |
| Resistência à tração, Ultimate | 620 MPa | 89900 psi | |
| 140 MPa a 870 °C | 20300 psi a 1600°F | ||
| 205 MPa a 760 °C | 29700 psi a 1400°F | ||
| 310 MPa a 650 °C | 45000 psi a 1200°F | ||
| 380 MPa a 540 °C | 55100 psi a 1000°F | ||
| 420 MPa a 425 °C | 60900 psi a 797°F | ||
| Resistência à tração, rendimento | 240 MPa @ Deformação 0.2% | 34800 psi @ Tensão 0.2% | |
| 70.0 MPa a 870 °C | 10200 psi a 1600°F | ||
| 145 MPa a 760 °C | 21000 psi a 1400°F | ||
| 205 MPa a 650 °C | 29700 psi a 1200°F | ||
| 235 MPa a 540 °C | 34100 psi a 1000°F | ||
| 240 MPa a 425 °C | 34800 psi a 797°F | ||
| Alongamento na ruptura | 50% | 50% | em 50 mm |
| 30% a 650 °C | 30% a 1200 °F | em 50 mm | |
| 31% a 760 °C | 31% a 1400 °F | em 50 mm | |
| 34% a 870 °C | 34% a 1600 °F | em 50 mm | |
| 34% a 540 °C | 34% a 1000 °F | em 50 mm | |
| 35% a 425 °C | 35% a 797 °F | em 50 mm | |
| Módulo de Tração | 193 GPa | 28000 ksi | |
| Proporção de Poisson | 0.25 | 0.25 | Calculado |
| Força de fadiga | 240 MPa | 34800 psi | Recozido |
| 330 MPa | 47900 psi | 25% endurecido | |
| Módulo de cisalhamento | 77.2 GPa | 11200 ksi | |
| Resistividade elétrica | 0.0000720 ohm-cm | 0.0000720 ohm-cm | |
| Permeabilidade magnética | 1.008 | 1.008 | em RT |
| CTE, Linear | 17.2 µm/m-°C a 0-100 °C | 9.56 µin/in-°F a 32-212 °F | |
| 17.8 µm/m-°C a 0-315 °C | 9.89 µin/in-°F a 32-599 °F | ||
| 18.4 µm/m-°C a 0-540 °C | 10.2 µin/in-°F a 32-1000 °F | ||
| 18.7 µm/m-°C a 0-650 °C | 10.4 µin/in-°F a 32-1200 °F | ||
| Capacidade Calorífica Específica | 0.500 J/g-°C a 0-100 °C | 0.120 BTU/lb-°F a 32-212 °F | |
| Condutividade Térmica | 16.2 W / mK @ 100 ° C | 112 BTU-pol/hr-ft²-°F a 212 °F | |
| 21.5 W / mK @ 500 ° C | 149 BTU-pol/hr-ft²-°F a 932 °F | ||
| Ponto de Fusão | 1400 - 1420 ° C | 2550 - 2590 °F | |
| Sólido | 1400 ° C | 2550 ° F | |
| Líquido | 1420 ° C | 2590 ° F | |
| Elementos Componentes | |||
| Carbono, C | <= 0.15% | <= 0.15% | |
| Cromo, cr | 18% | 18% | |
| Ferro, Fe | 69% | 69% | |
| Manganês, Mn | <= 2.0% | <= 2.0% | |
| Molibdênio, Mo | <= 0.60% | <= 0.60% | |
| Níquel, Ni | 9.00% | 9.00% | |
| Fósforo, P | <= 0.20% | <= 0.20% | |
| Silício, Si | <= 1.0% | <= 1.0% | |
| Enxofre, S | > = 0.15% | > = 0.15% |
Veja nossas últimas notícias
A importância da usinagem de plástico em indústrias que exigem componentes de engenharia de precisão não pode ser superestimada; está entre os materiais mais versáteis para tais aplicações. Ambos os plásticos têm características semelhantes;...
A fresadora CNC é um método avançado de fabricação que oferece precisão, produtividade e flexibilidade únicas na fabricação de peças e elementos complicados. No entanto, o que é uma fresadora CNC? Além disso,...
A fabricação moderna foi alterada por máquinas CNC (Controle Numérico Computadorizado) que oferecem eficiência, precisão e flexibilidade inigualáveis. Especialistas na área ou iniciantes em usinagem automatizada precisam...
Na modelagem e fabricação de materiais metálicos, há uma necessidade de diferenciar entre processos de corte de metal e processos de usinagem para profissionais da indústria e amadores. Esses dois...
Obtenha peças de usinagem CNC de aço inoxidável 303 da Hopeful
Tentando encontrar componentes projetados com precisão a partir de materiais de qualidade premium? Isso não é um problema! Oferecemos peças de usinagem CNC de aço inoxidável, que são bem adequadas para suas necessidades de fabricação. Essas peças de aço inoxidável 303 são de excelente qualidade, confiáveis e adequadas para uma série de usos. Elas são fabricadas na melhor fábrica da China – Hopeful. Peça agora e entre em contato conosco para aumentar sua produção agora!
