Alumínio 5052-H32
Notas Materiais: Resistente à corrosão, estável à fadiga, soldável e moderadamente forte, esta liga tem boa trabalhabilidade e resistência acima da média. Essas propriedades fazem dela o material de escolha em muitas indústrias, como aviação para linhas e tanques de combustível/óleo de rotação/óleo, equipamentos de transporte, trabalho em chapas metálicas, eletrodomésticos, luminárias, fios e fabricação de rebites.
Notas de composição:Os dados fornecidos pela Associação do Alumínio sobre composições de produtos servem apenas para fins de referência e não são úteis para o projeto.
Especificações para Alumínio 5052-H32
| Categoria | Propriedade | métrico | Inglês | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| Propriedades físicas | Densidade | 2.68 g / cc | 0.0968 lb / in³ | AA; Típica |
| Propriedades mecânicas | Dureza, Brinell | 60 | 60 | AA; Típica; carga de 500g; bola de 10 mm |
| Dureza, Knoop | 83 | 83 | Convertido do valor de dureza Brinell | |
| Dureza, Vickers | 68 | 68 | Convertido do valor de dureza Brinell | |
| Resistência à tração, Ultimate | 228 MPa | 33000 psi | AA; Típica | |
| Resistência à tração, rendimento | 193 MPa | 28000 psi | AA; Típica | |
| Alongamento na ruptura | 12% a 1.59 mm | 12% a 0.0625 pol. | AA; Típica | |
| 18% a 12.7 mm | 18% a 0.500 pol. | AA; Típica | ||
| Módulo de Elasticidade | 70.3 GPa | 10200 ksi | AA; Típico; Média de tensão e compressão. O módulo de compressão é cerca de 2% maior que o módulo de tração. | |
| Proporção de Poisson | 0.33 | 0.33 | ||
| Força de fadiga | 117 MPa @ 5.00e+8 ciclos | 17000 psi @ 5.00e+8 ciclos | Tensão completamente invertida; máquina/espécime RR Moore | |
| Módulo de cisalhamento | 25.9 GPa | 3760 ksi | ||
| Força de cisalhamento | 138 MPa | 20000 psi | AA; Típica | |
| Propriedades Elétricas | Resistividade elétrica | 0.00000499 ohm-cm a 20°C | 0.00000499 ohm-cm a 68°F | AA; Típica |
| Propriedades térmicas | CTE, linear | 22.1 µm/m-°C a -50 a 20°C | 12.3 µin/in-°F a -58 a 68°F | |
| 23.8 µm/m-°C a 20 a 100°C | 13.2 µin/in-°F a 68 a 212°F | AA; Típico; média acima do intervalo | ||
| 24.8 µm/m-°C a 20 a 200°C | 13.8 µin/in-°F a 68 a 392°F | |||
| 25.7 µm/m-°C a 20 a 300°C | 14.3 µin/in-°F a 68 a 572°F | |||
| Capacidade Calorífica Específica | 0.880 J/g-°C | 0.210 BTU/lb-°F | Estimado a partir de tendências em ligas de Al semelhantes. | |
| Condutividade Térmica | 138 W / mK | 960 BTU-pol/h-ft²-°F | AA; Típico a 77°F | |
| Ponto de Fusão | 607.2 - 649 ° C | 1125 - 1200 °F | AA; Faixa típica com base na composição típica para produtos forjados >= 1/4 pol. de espessura | |
| Sólido | 607.2 ° C | 1125 ° F | AA; Típica | |
| Líquido | 649 ° C | 1200 ° F | AA; Típica | |
| Propriedades de processamento | Temperatura de Recozimento | 343 ° C | 650 ° F | Não é necessário manter a temperatura |
| Temperatura de trabalho a quente | 260 - 510 ° C | 500 - 950 °F | ||
| Elementos Componentes | Alumínio, Al | 95.7 -% 97.7 | 95.7 -% 97.7 | Como resto |
| Cromo, cr | 0.15 -% 0.35 | 0.15 -% 0.35 | ||
| Cobre, cobre | <= 0.10% | <= 0.10% | ||
| Ferro, Fe | <= 0.40% | <= 0.40% | ||
| Magnésio, Mg | 2.2 -% 2.8 | 2.2 -% 2.8 | ||
| Manganês, Mn | <= 0.10% | <= 0.10% | ||
| Outro, cada | <= 0.05% | <= 0.05% | ||
| Outros, total | <= 0.15% | <= 0.15% | ||
| Silício, Si | <= 0.25% | <= 0.25% | ||
| Zinco, Zn | <= 0.10% | <= 0.10% |
Veja nossas últimas notícias
A importância da usinagem de plástico em indústrias que exigem componentes de engenharia de precisão não pode ser superestimada; está entre os materiais mais versáteis para tais aplicações. Ambos os plásticos têm características semelhantes;...
A fresadora CNC é um método avançado de fabricação que oferece precisão, produtividade e flexibilidade únicas na fabricação de peças e elementos complicados. No entanto, o que é uma fresadora CNC? Além disso,...
A fabricação moderna foi alterada por máquinas CNC (Controle Numérico Computadorizado) que oferecem eficiência, precisão e flexibilidade inigualáveis. Especialistas na área ou iniciantes em usinagem automatizada precisam...
Na modelagem e fabricação de materiais metálicos, há uma necessidade de diferenciar entre processos de corte de metal e processos de usinagem para profissionais da indústria e amadores. Esses dois...
Obtenha peças de usinagem CNC de alumínio 5052 da Hopeful
Procurando componentes de usinagem CNC de alumínio 5052 personalizados para atender às suas medidas necessárias? Não procure mais do que nossa fábrica na China, onde nos dedicamos a atender diferentes indústrias fornecendo peças de primeira classe. As peças da nossa marca Hopeful são altamente classificadas por resistência, precisão e eficiência excepcional. Entre em contato conosco agora para descobrir a gama de produtos que oferecemos que podem impactar positivamente suas operações.
