nylon 6
Note sui materiali: Il nylon 6, o policaprolattame, è un polimero sintetico apprezzato per la sua elevata resistenza alla trazione, elasticità e resistenza all'abrasione. È prodotto dalla polimerizzazione ad apertura di anello del caprolattame e può sopportare alte temperature grazie a un intervallo di fusione di 210-220°C. Presenta inoltre una buona resistenza chimica e una moderata resistenza alla fiamma e ai raggi UV che può essere migliorata con rivestimenti speciali. Di conseguenza, è flessibile per molteplici usi industriali.
Applicazioni:Questo materiale è multifunzionale e utilizzato in vari campi grazie alle sue proprietà uniche: la sua elasticità e la sua capacità di assorbire l'umidità vengono utilizzate nei tessuti, la sua resistenza e resistenza al calore vengono utilizzate nei componenti automobilistici, come isolante nell'elettronica, la sua robustezza negli imballaggi e la sua biocompatibilità nei dispositivi medici.
Specifiche per Nylon 6
Questa tabella fornisce una breve descrizione delle proprietà di interesse per quanto riguarda gli elementi fisici, meccanici, elettrici e termici, con i relativi valori medi e conteggi dei gradi.
| Proprietà | Metrico | Inglese | Valore medio | Conteggio dei voti |
|---|---|---|---|---|
| Proprietà fisiche | ||||
| Densità | 1.11 - 1.17 g / cc | 0.0401 - 0.0423 libbre/pollice³ | 1.15 g / cc | 65 |
| Assorbimento dell'acqua | 0.200 -% 7.00 | 0.200 -% 7.00 | 0.98% | 27 |
| Assorbimento di umidità all'equilibrio | 1.00 -% 3.00 | 1.00 -% 3.00 | 2.05% | 31 |
| Assorbimento d'acqua a saturazione | 2.20 -% 7.00 | 2.20 -% 7.00 | 5.69% | 46 |
| Proprietà meccaniche | ||||
| Durezza, Rockwell M | 82.0 - 88.0 | 82.0 - 88.0 | 85.8 | 12 |
| Durezza, Rockwell R | 100 - 120 | 100 - 120 | 113 | 19 |
| Durezza, Shore D | 75.0 - 85.0 | 75.0 - 85.0 | 80.5 | 26 |
| Durezza della rientranza della sfera | 70.0 - 175 MPa | 10200-25400 psi | 140 MPa | 37 |
| Resistenza alla trazione, massima | 50.0 - 90.0 MPa | 7250-13100 psi | 75.8 MPa | 40 |
| Resistenza alla trazione, resa | 40.0 - 100 MPa | 5800-14500 psi | 71.2 MPa | 31 |
| Allungamento a rottura | 5.00 -% 120 | 5.00 -% 120 | 41.10% | 47 |
| Allungamento allo snervamento | 4.00 -% 14.0 | 4.00 -% 14.0 | 5.75% | 8 |
| Forza di scorrimento | 6.00 - 24.0 MPa | 870-3480 psi | 15.6 MPa | 15 |
| Modulo di elasticità | 1.30 - 4.20 GPa | 189 - 609 kPa | 2.96 GPa | 62 |
| Resistenza allo snervamento alla flessione | 20.0 - 150 MPa | 2900-21800 psi | 95.7 MPa | 47 |
| Modulo a flessione | 1.30 - 3.70 GPa | 189 - 537 kPa | 2.76 GPa | 40 |
| Resistenza allo snervamento alla compressione | 6.00 - 162 MPa | 870-23500 psi | 61.1 MPa | 41 |
| Modulo di compressione | 1.80 - 2.90 GPa | 261 - 421 kPa | 2.33 GPa | 20 |
| Resistenza al taglio | 44.8 - 76.0 MPa | 6500-11000 psi | 66.8 MPa | 15 |
| Impatto Izod, dentellato | 0.320 - 0.961 J/cm | 0.600 - 1.80 piedi-libbre/pollici | 0.544J/cm | 18 |
| Prova di impatto Charpy, dentellata | 0.300 - 10.0 J/cm² | 1.43 - 47.6 ft-lb/pollice² | 1.23J/cm² | 26 |
| Coefficiente di attrito | 0.0400 - 0.430 | 0.0400 - 0.430 | 0.221 | 43 |
| Proprietà elettriche | ||||
| Resistività elettrica | 1.00e+12 - 1.00e+15 ohm-cm | 1.00e+12 - 1.00e+15 ohm-cm | 4.06e+14 ohm-cm | 37 |
| Resistenza superficiale | 1.00e+10 - 1.00e+14 ohm | 1.00e+10 - 1.00e+14 ohm | 1.82e+13ohm | 37 |
| Costante dielettrica | 3.10 - 12.0 | 3.10 - 12.0 | 3.96 | 47 |
| Rigidità dielettrica | 15.0 - 100 kV/mm | 381 - 2540 kV/pollice | 28.5 kV / mm | 49 |
| Proprietà termali | ||||
| CTE, lineare | 63.0 - 180 µm/m-°C | 35.0 - 100 µin/pollice-°F | 85.9 µm/m-°C | 66 |
| Capacità termica specifica | 0.290 - 1.70 J/g °C | 0.0693 - 0.406 BTU/libbra-°F | 1.55 J/g-°C | 23 |
| Conduttività Termica | 0.230 - 0.380 W/mK | 1.60 - 2.64 BTU-pollici/ora-ft²-°F | 0.271 W/mK | 45 |
| Punto di Fusione | 190 - 238 ° C | 374 - 460 °F | 220 ° C | 63 |
| Temperatura massima di servizio, aria | 60.0 - 180 ° C | 140 - 356 °F | 131 ° C | 64 |
| Temperatura di deflessione a 0.46 MPa | 160 - 221 ° C | 320 - 430 °F | 203 ° C | 30 |
| Temperatura di deflessione a 1.8 MPa | 80.0 - 204 ° C | 176 - 399 °F | 120 ° C | 40 |
| Temperatura minima di servizio, aria | Temperatura -100 - -20.0 °C | -148 - -4.00 °F | -43.3 ° C | 41 |
| Temperatura di transizione vetrosa, Tg | 5.00 - 50.0 ° C | 41.0 - 122 °F | 40.5 ° C | 9 |
| Infiammabilità, UL94 | SB - V-2 | SB - V-2 | 30 | |
| Indice di ossigeno | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 3 |
Guarda le nostre ultime novità
L'importanza della lavorazione della plastica nei settori che richiedono componenti di precisione non può essere sopravvalutata; è tra i materiali più versatili per tali applicazioni. Entrambe le plastiche hanno caratteristiche simili;...
La fresatrice CNC è un metodo di produzione avanzato che offre precisione, produttività e flessibilità uniche nella realizzazione di parti ed elementi complicati. Tuttavia, cos'è una fresatrice CNC? Inoltre,...
La produzione moderna è stata cambiata dalle macchine CNC (Computer Numerical Control) che offrono efficienza, precisione e flessibilità senza pari. Gli esperti del settore o i principianti nella lavorazione automatizzata devono...
Nella modellatura e fabbricazione di materiali metallici, è necessario distinguere tra processi di taglio dei metalli e processi di lavorazione sia per i professionisti del settore che per gli amatori. Questi due...
Ottieni parti di lavorazione CNC in Nylon 6 da Hopeful
Hopeful ha i migliori pezzi in Nylon 6 lavorati con precisione tramite CNC. La nostra officina è completamente attrezzata con tecnologia di fascia alta e la Cina è orgogliosa di averci come uno dei suoi principali fornitori di pezzi OEM. Il controllo qualità è una garanzia e le prestazioni sono garantite con ogni pezzo che realizziamo.
