Acier inoxydable 303
L'acier inoxydable 303, ou 1.4305, et X8CrNiS18-9 selon EN et UNS S30300 selon UNS, est l'une des nuances d'acier inoxydable les plus utilisées. Il présente une grande usinabilité par rapport aux autres aciers inoxydables, ce qui le rend très similaire à la nuance 304, la principale différence étant la teneur en soufre. Le soufre améliore l'usinabilité et, par conséquent, le 303 est l'une des nuances les plus faciles à usiner. En revanche, la résistance à la corrosion est sacrifiée. Pour cette raison, l'acier inoxydable 303 est plus cher que l'acier inoxydable 304.
Spécifications pour l'acier inoxydable 303
Ce tableau présente les aspects du matériau associés à ses éléments constitutifs, à savoir les propriétés physiques, mécaniques, électriques et thermiques.
| Propriété | Métrique | Anglais | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Densité | 8.00 g / cc | 0.289 lb / in³ | |
| Résistance à la traction, ultime | 620 MPa | 89900 psi | |
| 140 MPa à 870 °C | 20300 psi à 1600 °F | ||
| 205 MPa à 760 °C | 29700 psi à 1400 °F | ||
| 310 MPa à 650 °C | 45000 psi à 1200 °F | ||
| 380 MPa à 540 °C | 55100 psi à 1000 °F | ||
| 420 MPa à 425 °C | 60900 psi à 797 °F | ||
| Résistance à la traction, rendement | 240 MPa à 0.2 % de déformation | 34800 0.2 psi à une contrainte de XNUMX % | |
| 70.0 MPa à 870 °C | 10200 psi à 1600 °F | ||
| 145 MPa à 760 °C | 21000 psi à 1400 °F | ||
| 205 MPa à 650 °C | 29700 psi à 1200 °F | ||
| 235 MPa à 540 °C | 34100 psi à 1000 °F | ||
| 240 MPa à 425 °C | 34800 psi à 797 °F | ||
| Allongement à la rupture | 50 % | 50 % | en 50mm |
| 30% à 650 °C | 30 % à 1200 XNUMX °F | en 50mm | |
| 31% à 760 °C | 31 % à 1400 XNUMX °F | en 50mm | |
| 34% à 870 °C | 34 % à 1600 XNUMX °F | en 50mm | |
| 34% à 540 °C | 34 % à 1000 XNUMX °F | en 50mm | |
| 35% à 425 °C | 35 % à 797 XNUMX °F | en 50mm | |
| Module de traction | 193 GPa | 28000 ksi | |
| Ratio de Poisson | 0.25 | 0.25 | Calculé |
| Résistance à la fatigue | 240 MPa | 34800 psi | Recuit |
| 330 MPa | 47900 psi | 25% durci | |
| Module de cisaillement | 77.2 GPa | 11200 ksi | |
| Résistivité électrique | 0.0000720 ohm-cm | 0.0000720 ohm-cm | |
| Perméabilité magnétique | 1.008 | 1.008 | à RT |
| CTE, Linéaire | 17.2 µm/m-°C à 0-100 °C | 9.56 µin/in-°F à 32-212 °F | |
| 17.8 µm/m-°C à 0-315 °C | 9.89 µin/in-°F à 32-599 °F | ||
| 18.4 µm/m-°C à 0-540 °C | 10.2 µin/in-°F à 32-1000 °F | ||
| 18.7 µm/m-°C à 0-650 °C | 10.4 µin/in-°F à 32-1200 °F | ||
| La capacité thermique spécifique | 0.500 J/g-°C à 0-100 °C | 0.120 BTU/lb-°F à 32-212 °F | |
| Conductivité thermique | 16.2 W / mK @ 100 ° C | 112 BTU-po/h-pi²-°F à 212 °F | |
| 21.5 W / mK @ 500 ° C | 149 BTU-po/h-pi²-°F à 932 °F | ||
| Point de fusion | 1400 - 1420 ° C | 2550 - 2590 °F | |
| Solidus | 1400 ° C | 2550 ° F | |
| Liquide | 1420 ° C | 2590 ° F | |
| Éléments constitutifs | |||
| Carbone, C | <= 0.15% | <= 0.15% | |
| Chrome, Cr | 18 % | 18 % | |
| Fer, Fe | 69 % | 69 % | |
| Manganèse, Mn | <= 2.0% | <= 2.0% | |
| Molybdène, Mo | <= 0.60% | <= 0.60% | |
| Nickel, ni | 9.00 % | 9.00 % | |
| Phosphore, P | <= 0.20% | <= 0.20% | |
| Silicium, Si | <= 1.0% | <= 1.0% | |
| Soufre, S | > = 0.15% | > = 0.15% |
Consultez nos dernières actualités
L'importance de l'usinage des plastiques dans les industries qui nécessitent des composants de précision ne peut être surestimée ; il s'agit de l'un des matériaux les plus polyvalents pour de telles applications. Les deux plastiques ont des caractéristiques similaires ;...
La fraiseuse CNC est une méthode de fabrication avancée qui offre une précision, une productivité et une flexibilité uniques dans la fabrication de pièces et d'éléments complexes. Néanmoins, qu'est-ce qu'une fraiseuse CNC ? De plus,...
La fabrication moderne a été révolutionnée par les machines CNC (Computer Numerical Control) qui offrent une efficacité, une précision et une flexibilité inégalées. Les experts du domaine ou les débutants en usinage automatisé doivent...
Dans le façonnage et la fabrication de matériaux métalliques, il est nécessaire de différencier les procédés de découpe des métaux et les procédés d'usinage, tant pour les professionnels de l'industrie que pour les amateurs. Ces deux...
Obtenez des pièces d'usinage CNC en acier inoxydable 303 de Hopeful
Vous cherchez des composants de précision fabriqués à partir de matériaux de première qualité ? Ce n'est pas un problème ! Nous proposons des pièces d'usinage CNC en acier inoxydable, parfaitement adaptées à vos besoins de fabrication. Ces pièces en acier inoxydable 303 sont d'une qualité exceptionnelle, fiables et adaptées à de nombreuses utilisations. Elles sont fabriquées dans la meilleure usine de Chine : Hopeful. Commandez maintenant et contactez-nous pour augmenter votre production dès maintenant !
